Vyvážecí vlek 15U/UWD/UAWD
Vyvážecí vlek 15U/UWD/UAWD
- Dostupnost:Skladem
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 022
- Napište nám
- +4Fotografii

Popis
Modelová řada Palms obsahuje stroje vhodné pro každou potřebu. Výhodou je volitelnost různých prvků výbavy k daným vlekům.
První vlek s hydraulickou rukou byl vyroben ve společnosti PALMS v roce 1995. To ze společnosti dělá jednu z nejstarších společností ve výrobě lesní techniky v Estonsku. Hlavním posláním firmy PALMS je vyrábět stroje, které jsou vhodné pro náročnou každodenní práci.
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
VLEK | PALMS 6S | PALMS 8SX | PALMS 9S | PALMS 10D/ DWD | PALMS 12D/DWD | PALMS 14D/DWD | PALMS 10U/UWD | PALMS 12U/UWD/UAWD | PALMSE 15U/UWD/UAWD |
možné spojení s | PALMS 2.42 2.54 | PALMS 3.67 | PALMS 3.67 4.71 5.72 5.85 | PALMS 3.67 4.71 5.72 5.85 | PALMS 3.67 4.71 5.72 5.85 7.75 7.86 7.94 | PALMS 4.71 5.72 5.85 7.75 7.86 7.94 | PALMS 4.71 5.72 5.85 | PALMS 4.71 5.72 5.85 7.75 7.86 7.94 | PALMS 5.72 5.85 7.75 7.86 7.94 |
Otáčení oje, ° | ± 40 | ± 40 | ± 40 | ± 40 | ± 40 | ± 40 | ± 40 | ± 40 | ± 40 |
Počet pístnic na otoči | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ložná plocha, m2 | 1,5 | 2,0 | 2,25 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,4 | 2,75 | 3,2 |
Rám, mm | 140x140x6 | 160x160x8 | 200x200x8 | 2x(200x100x8) | 2x(200x100x8) | 2x200x120x10 | MC/unibody | MC/unibody | MC/unibody |
Nápravy | 60x60-6 | 60x60-6 | 70x70-6 | 70x70-6 | 80x80-8 | 80x80-8 | 70x70-6 | 80x80-8 | 80x80-8 |
Zatížení při 20 km/h, kg | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 18 000 | 12 500 | 15 000 | 18 000 |
Šířka se standardními koly, mm | 1 963 | 2 086 | 2 162 | 2 165 | 2 251 | 2 480 | 2 245 | 2 300 | 2 430 |
Celková délka, mm | 4 896 | 6 252 | 6 750 | 7 205 | 7 009 | 6 300 | 7 262 | 7 370 | 7 534 |
Délka ložné plochy, mm | 3 000 | 3 548 - 4110 | 3 876 - 4 580 | 3 985 - 4 849 | 3 985 - 4 849 | 4 080 - 4 935 | 3 988 - 5 085 | 3 990 - 5 195 | 4 180 - 5 355 |
Prodloužení ložné plochy, m | x | 0,56 | 0,7 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,1 | 1,2 | 1,18 |
Hmotnost vleku (bez výbavy), kg | 710 | 950 | 1 290 | 1 550 | 1 600 | 1 800 | 1 950 | 2 000 | 2 180 |
