TABULKA DOPORUČENÝCH SPOJENÍ
JEŘÁB + VLEK PALMS
| Jeřáby Palms |
Vyvážecí vlek Palms typ 81 |
| 410 | X |
| 470 | X |
| 525 | X |
| 610 | X |
| 665 | x |
| 680 | - |
| 700 | - |
| 840 | - |
X - doporučená sestava
x - možná sestava
TABULKA DOPORUČENÝCH SPOJENÍ
JEŘÁB + VLEK PALMS
| Jeřáby Palms |
Vyvážecí vlek Palms typ 81 |
| 410 | X |
| 470 | X |
| 525 | X |
| 610 | X |
| 665 | x |
| 680 | - |
| 700 | - |
| 840 | - |
X - doporučená sestava
x - možná sestava