TABULKA DOPORUČENÝCH SPOJENÍ
JEŘÁB + VLEK PALMS
| Jeřáby Palms |
Vyvážecí vlek Palms typ 142 |
| 410 | - |
| 470 | - |
| 525 | - |
| 610 | - |
| 665 | - |
| 680 | X |
| 700 | X |
| 840 | X |
X - doporučená sestava
x - možná sestava
TABULKA DOPORUČENÝCH SPOJENÍ
JEŘÁB + VLEK PALMS
| Jeřáby Palms |
Vyvážecí vlek Palms typ 142 |
| 410 | - |
| 470 | - |
| 525 | - |
| 610 | - |
| 665 | - |
| 680 | X |
| 700 | X |
| 840 | X |
X - doporučená sestava
x - možná sestava